Attiva Contabilidade | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 | Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
7% ou 12% | 4% | 4% | 4% | 7% ou 12% | 7% ou 12% | 7% ou 12% | 7% ou 12% | 4% | ||
Tributada integralmente | 000 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Tributação monofásica própria sobre combustíveis | 02 | 002 | 102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 |
Tributada com ICMS devido por substituição tributária, relativo às operações e prestações subsequentes | 10 | 010 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | 15 | 015 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 |
Tributada com redução de base de cálculo | 20 | 020 | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 |
Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária | 30 | 030 | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 |
Isenta | 40 | 040 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 |
Não tributada | 41 | 041 | 141 | 241 | 341 | 441 | 541 | 641 | 741 | 841 |
Suspensão | 50 | 050 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
Diferimento | 51 | 051 | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | 751 | 851 |
Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | 53 | 053 | 153 | 253 | 353 | 453 | 553 | 653 | 753 | 853 |
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação | 60 | 060 | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 |
Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | 61 | 061 | 161 | 261 | 361 | 461 | 561 | 661 | 761 | 861 |
Tributada com redução de base de cálculo e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações subsequentes | 70 | 070 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 |
Outros | 90 | 090 | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 |
O Código de Situação Tributária (CST) é um conjunto de códigos utilizado para identificar a tributação aplicável às operações com mercadorias e prestações de serviços em relação ao ICMS. Basicamente, você insere o código na NF-e para informar o fisco.
Esse código é essencial porque permite que as empresas classifiquem corretamente suas operações fiscais. Dessa forma, garantem o recolhimento adequado dos impostos e evitam problemas com o fisco. Além disso, as empresas utilizam o CST na emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e). Assim, informam às autoridades fiscais a situação tributária de cada operação.
Cruze as informações do estado de origem com o estado de destino. Onde elas se encontram, você verá o percentual de ICMS que será aplicado à sua operação. Por exemplo, se você está enviando um produto de Goias (GO) para o Rio de Janeiro (RJ), basta encontrar GO nas linhas e RJ nas colunas. Onde as duas se cruzam é onde você encontra a alíquota de ICMS para essa operação, que no caso é de 12%. Já de PR para RN o ICMS é 7%.
Automated page speed optimizations for fast site performance